■ 特級学科試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5185 | 1354 | 10 | 0 | 11 | 24 | 100 | 162 | 248 | 224 | 245 | 215 | 115 | 799 |
1位 | 100.0% | 0分53秒 | キャノ |
---|
2位 | 100.0% | 0分54秒 | キャノ |
---|
3位 | 100.0% | 1分09秒 | まさゆき |
---|
4位 | 100.0% | 1分21秒 | まさゆき |
---|
5位 | 100.0% | 1分23秒 | ひこ |
---|
6位 | 100.0% | 1分40秒 | まさゆき |
---|
7位 | 100.0% | 2分06秒 | kaoru-s |
---|
8位 | 100.0% | 2分07秒 | まさゆき |
---|
9位 | 100.0% | 2分07秒 | ましろ |
---|
10位 | 100.0% | 2分11秒 | yk |
---|
■ 1級学科試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16189 | 8398 | 33 | 9 | 7 | 43 | 199 | 697 | 1456 | 1951 | 2017 | 1499 | 487 | 5954 |
1位 | 100.0% | 0分40秒 | RNC おおちゃん |
---|
2位 | 100.0% | 0分46秒 | プーさん |
---|
3位 | 100.0% | 0分48秒 | 私だ |
---|
4位 | 100.0% | 0分49秒 | アンパンマソ |
---|
5位 | 100.0% | 0分50秒 | わしやったよ! |
---|
6位 | 100.0% | 0分51秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分52秒 | YAMA |
---|
8位 | 100.0% | 0分54秒 | ノッポ |
---|
9位 | 100.0% | 0分55秒 | わしじゃよ! |
---|
10位 | 100.0% | 0分56秒 | YAMA |
---|
■ 2級学科試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19430 | 9944 | 37 | 13 | 16 | 36 | 193 | 679 | 1700 | 2555 | 2530 | 1712 | 473 | 7270 |
1位 | 100.0% | 0分40秒 | szsh |
---|
2位 | 100.0% | 0分43秒 | szsh |
---|
3位 | 100.0% | 0分43秒 | szsh |
---|
4位 | 100.0% | 0分44秒 | szsh |
---|
5位 | 100.0% | 0分47秒 | szsh |
---|
6位 | 100.0% | 0分47秒 | バーダック |
---|
7位 | 100.0% | 0分47秒 | バーダック |
---|
8位 | 100.0% | 0分48秒 | szsh |
---|
9位 | 100.0% | 0分49秒 | 舜 |
---|
10位 | 100.0% | 0分49秒 | バーダック |
---|
■ 3級学科試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9058 | 4312 | 17 | 4 | 10 | 21 | 118 | 284 | 652 | 893 | 925 | 869 | 519 | 3206 |
1位 | 100.0% | 0分29秒 | ナリ |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 | malik |
---|
3位 | 100.0% | 0分30秒 | mi |
---|
4位 | 100.0% | 0分32秒 | KOH |
---|
5位 | 100.0% | 0分32秒 | ナリ |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ナリ |
---|
7位 | 100.0% | 0分33秒 | KOH |
---|
8位 | 100.0% | 0分34秒 | ゆず |
---|
9位 | 100.0% | 0分34秒 | ナリ |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | ナリ |
---|
■ 1級模擬試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8271 | 3357 | 7 | 1 | 3 | 1 | 33 | 292 | 770 | 908 | 747 | 533 | 62 | 2250 |
1位 | 100.0% | 1分49秒 | プーさん |
---|
2位 | 100.0% | 1分52秒 | プーさん |
---|
3位 | 100.0% | 1分59秒 | プーさん |
---|
4位 | 100.0% | 2分00秒 | GABA |
---|
5位 | 100.0% | 2分02秒 | プーさん |
---|
6位 | 100.0% | 2分08秒 | プーさん |
---|
7位 | 100.0% | 2分12秒 | プーさん |
---|
8位 | 100.0% | 2分30秒 | s |
---|
9位 | 100.0% | 2分35秒 | とうさい1 |
---|
10位 | 100.0% | 2分45秒 | s |
---|
■ 2級模擬試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10446 | 4181 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 127 | 775 | 1413 | 1120 | 668 | 57 | 3258 |
1位 | 100.0% | 1分33秒 | RI |
---|
2位 | 100.0% | 2分22秒 | UXILE |
---|
3位 | 100.0% | 2分25秒 | yap |
---|
4位 | 100.0% | 2分29秒 | ゆきちゃん |
---|
5位 | 100.0% | 2分29秒 | ゆきちゃん |
---|
6位 | 100.0% | 2分32秒 | ゆきちゃん |
---|
7位 | 100.0% | 2分35秒 | ゆきちゃん |
---|
8位 | 100.0% | 2分41秒 | ゆきちゃん |
---|
9位 | 100.0% | 2分47秒 | ゆきちゃん |
---|
10位 | 100.0% | 2分49秒 | ゆきちゃん |
---|